|
Главная / Источники питания и аккумуляторы / Блоки бесперебойного питания / Напряжение 24В / СКАТ-2400 исп.6/10 СКАТ-2400 исп.6/10Производитель: Бастион Страна производитель: Россия Артикул: СКАТ-2400 исп.6/10
Источник вторичного электропитания, 24 В, 6 А и до 10 А при наличии АКБ, регулируемый ток и напряжение заряда 2-х внешних АКБ ёмкостью 26–250 Ач. Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока. Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания.
18 120.00
руб.*
*Точную информацию о цене и наличии вы можете узнать по телефону. |
| Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 180…250 | ||
| Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» и температуре окружающей среды 25 °C | 26,7…27,1 | |
| при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 21,6…27,1 | ||
| Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1,2»), A, не более | при наличии сети 220 В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 6 | |
| от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 10 | ||
| Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25°C, В | 26,0…27,1 | ||
| Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, -мВ/ °C | -36…40 | ||
| Ток заряда АКБ, А, не более | 6 | ||
| Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 100 | ||
| Величина напряжения на АКБ, при котором индикатор «ВЫХОД» начинает мигать, 1 раз в 2 сек.
в режиме «Резерв», В | 22,8…21,0 | ||
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,6…21,0 | ||
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 | ||
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 11,0 | ||
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
| Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 26—250 | ||
| Количество АКБ, шт. | 2 | ||
| Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, не более, В | 200 | |
| ток, не более, мА | 150 | ||
| Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | «СЕТЬ», «Выход 1 и 2» и «АКБ» | 4 | |
| «открытый коллектор», «термодатчик» и «вход/выход термокомпенсации заряда»
«измерительный выход» | 1 | ||
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 213х101х295 | |
| в упаковке | 335х115х335 | ||
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 3,1 (3,8) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
| Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 90 | ||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||